Jadwal sholat di Ubud
| Tanggal | Subuh | Shuruq | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
03, Sen
Hari ini |
||||||
| 04, Sel | ||||||
| 05, Rab | ||||||
| 06, Kam | ||||||
| 07, Jum | ||||||
| 08, Sab | ||||||
| 09, Min |
| Tanggal | Subuh | Shuruq | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, Sab | ||||||
| 02, Min | ||||||
|
03, Sen
Hari ini |
||||||
| 04, Sel | ||||||
| 05, Rab | ||||||
| 06, Kam | ||||||
| 07, Jum | ||||||
| 08, Sab | ||||||
| 09, Min | ||||||
| 10, Sen | ||||||
| 11, Sel | ||||||
| 12, Rab | ||||||
| 13, Kam | ||||||
| 14, Jum | ||||||
| 15, Sab | ||||||
| 16, Min | ||||||
| 17, Sen | ||||||
| 18, Sel | ||||||
| 19, Rab | ||||||
| 20, Kam | ||||||
| 21, Jum | ||||||
| 22, Sab | ||||||
| 23, Min | ||||||
| 24, Sen | ||||||
| 25, Sel | ||||||
| 26, Rab | ||||||
| 27, Kam | ||||||
| 28, Jum | ||||||
| 29, Sab | ||||||
| 30, Min |
Di atas adalah jadwal salat di Ubud hari ini dan bulan berjalan tahun November 2025. Waktu sholat dihitung secara andal berdasarkan posisi matahari di Ubud, dan tepat sesuai dengan kaidah Islam.
Waktu sholat default dihitung berdasarkan metode Liga Islam Dunia dan madzhab Hanafi. Anda dapat mengubah metode penghitungan di atas di pengaturan.
Arah kiblat dari Ubud
Garis pada peta di bawah menunjukkan arah dari Ubud ke Kiblat.