Jadwal sholat di Sinjai
| Tanggal | Subuh | Shuruq | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29, Sen | ||||||
| 30, Sel | ||||||
| 31, Rab | ||||||
|
01, Kam
Hari ini |
||||||
| 02, Jum | ||||||
| 03, Sab | ||||||
| 04, Min |
| Tanggal | Subuh | Shuruq | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
01, Kam
Hari ini |
||||||
| 02, Jum | ||||||
| 03, Sab | ||||||
| 04, Min | ||||||
| 05, Sen | ||||||
| 06, Sel | ||||||
| 07, Rab | ||||||
| 08, Kam | ||||||
| 09, Jum | ||||||
| 10, Sab | ||||||
| 11, Min | ||||||
| 12, Sen | ||||||
| 13, Sel | ||||||
| 14, Rab | ||||||
| 15, Kam | ||||||
| 16, Jum | ||||||
| 17, Sab | ||||||
| 18, Min | ||||||
| 19, Sen | ||||||
| 20, Sel | ||||||
| 21, Rab | ||||||
| 22, Kam | ||||||
| 23, Jum | ||||||
| 24, Sab | ||||||
| 25, Min | ||||||
| 26, Sen | ||||||
| 27, Sel | ||||||
| 28, Rab | ||||||
| 29, Kam | ||||||
| 30, Jum | ||||||
| 31, Sab |
Di atas adalah jadwal salat di Sinjai hari ini dan bulan berjalan tahun Januari 2026. Waktu sholat dihitung secara andal berdasarkan posisi matahari di Sinjai, dan tepat sesuai dengan kaidah Islam.
Waktu sholat default dihitung berdasarkan metode Liga Islam Dunia dan madzhab Hanafi. Anda dapat mengubah metode penghitungan di atas di pengaturan.
Arah kiblat dari Sinjai
Garis pada peta di bawah menunjukkan arah dari Sinjai ke Kiblat.