Jadwal sholat di Panji
Tanggal | Subuh | Shuruq | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
21, Sen | ||||||
22, Sel
Hari ini |
||||||
23, Rab | ||||||
24, Kam | ||||||
25, Jum | ||||||
26, Sab | ||||||
27, Min |
Tanggal | Subuh | Shuruq | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Sel | ||||||
02, Rab | ||||||
03, Kam | ||||||
04, Jum | ||||||
05, Sab | ||||||
06, Min | ||||||
07, Sen | ||||||
08, Sel | ||||||
09, Rab | ||||||
10, Kam | ||||||
11, Jum | ||||||
12, Sab | ||||||
13, Min | ||||||
14, Sen | ||||||
15, Sel | ||||||
16, Rab | ||||||
17, Kam | ||||||
18, Jum | ||||||
19, Sab | ||||||
20, Min | ||||||
21, Sen | ||||||
22, Sel
Hari ini |
||||||
23, Rab | ||||||
24, Kam | ||||||
25, Jum | ||||||
26, Sab | ||||||
27, Min | ||||||
28, Sen | ||||||
29, Sel | ||||||
30, Rab | ||||||
31, Kam |
Di atas adalah jadwal salat di Panji hari ini dan bulan berjalan tahun Juli 2025. Waktu sholat dihitung secara andal berdasarkan posisi matahari di Panji, dan tepat sesuai dengan kaidah Islam.
Waktu sholat default dihitung berdasarkan metode Liga Islam Dunia dan madzhab Hanafi. Anda dapat mengubah metode penghitungan di atas di pengaturan.
Arah kiblat dari Panji
Garis pada peta di bawah menunjukkan arah dari Panji ke Kiblat.