Jadwal sholat di Palembang
Tanggal | Subuh | Shuruq | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
02, Sen | ||||||
03, Sel | ||||||
04, Rab
Hari ini |
||||||
05, Kam | ||||||
06, Jum | ||||||
07, Sab | ||||||
08, Min |
Tanggal | Subuh | Shuruq | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|
01, Min | ||||||
02, Sen | ||||||
03, Sel | ||||||
04, Rab
Hari ini |
||||||
05, Kam | ||||||
06, Jum | ||||||
07, Sab | ||||||
08, Min | ||||||
09, Sen | ||||||
10, Sel | ||||||
11, Rab | ||||||
12, Kam | ||||||
13, Jum | ||||||
14, Sab | ||||||
15, Min | ||||||
16, Sen | ||||||
17, Sel | ||||||
18, Rab | ||||||
19, Kam | ||||||
20, Jum | ||||||
21, Sab | ||||||
22, Min | ||||||
23, Sen | ||||||
24, Sel | ||||||
25, Rab | ||||||
26, Kam | ||||||
27, Jum | ||||||
28, Sab | ||||||
29, Min | ||||||
30, Sen |
Di atas adalah jadwal salat di Palembang hari ini dan bulan berjalan tahun Juni 2025. Waktu sholat dihitung secara andal berdasarkan posisi matahari di Palembang, dan tepat sesuai dengan kaidah Islam.
Waktu sholat default dihitung berdasarkan metode Liga Islam Dunia dan madzhab Hanafi. Anda dapat mengubah metode penghitungan di atas di pengaturan.
Arah kiblat dari Palembang
Garis pada peta di bawah menunjukkan arah dari Palembang ke Kiblat.