Jadwal sholat di Ambon
| Tanggal | Subuh | Shuruq | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29, Sen | ||||||
|
30, Sel
Hari ini |
||||||
| 31, Rab | ||||||
| 01, Kam | ||||||
| 02, Jum | ||||||
| 03, Sab | ||||||
| 04, Min |
| Tanggal | Subuh | Shuruq | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, Sen | ||||||
| 02, Sel | ||||||
| 03, Rab | ||||||
| 04, Kam | ||||||
| 05, Jum | ||||||
| 06, Sab | ||||||
| 07, Min | ||||||
| 08, Sen | ||||||
| 09, Sel | ||||||
| 10, Rab | ||||||
| 11, Kam | ||||||
| 12, Jum | ||||||
| 13, Sab | ||||||
| 14, Min | ||||||
| 15, Sen | ||||||
| 16, Sel | ||||||
| 17, Rab | ||||||
| 18, Kam | ||||||
| 19, Jum | ||||||
| 20, Sab | ||||||
| 21, Min | ||||||
| 22, Sen | ||||||
| 23, Sel | ||||||
| 24, Rab | ||||||
| 25, Kam | ||||||
| 26, Jum | ||||||
| 27, Sab | ||||||
| 28, Min | ||||||
| 29, Sen | ||||||
|
30, Sel
Hari ini |
||||||
| 31, Rab |
Di atas adalah jadwal salat di Ambon hari ini dan bulan berjalan tahun Desember 2025. Waktu sholat dihitung secara andal berdasarkan posisi matahari di Ambon, dan tepat sesuai dengan kaidah Islam.
Waktu sholat default dihitung berdasarkan metode Liga Islam Dunia dan madzhab Hanafi. Anda dapat mengubah metode penghitungan di atas di pengaturan.
Arah kiblat dari Ambon
Garis pada peta di bawah menunjukkan arah dari Ambon ke Kiblat.